合同包1(河源市人民医院外科楼五楼产房改造工程项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省建筑装饰工程有限公司 | 广东省广州市天河区天润路87号广建大厦24-25楼 | 1,109,648.52元 |
合同包1(河源市人民医院外科楼五楼产房改造工程项目):
工程类(广东省建筑装饰工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 装修工程 | 地漏DN75 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 272.00 |
1-1 | 装修工程 | 蹲式大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,831.50 |
1-1 | 装修工程 | 拖布池 | 1.成品拖布池安装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 466.91 |
1-1 | 装修工程 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 立柱式 冷水 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,007.76 |
1-1 | 装修工程 | 医疗设备带 | 1.医疗设备带安装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,849.48 |
1-1 | 装修工程 | 氧气终端 | 1.气体终端安装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 222.64 |
1-1 | 装修工程 | 淋浴器 | 1.淋浴器 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 40.05 |
1-1 | 装修工程 | PVC-U排水管DN50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 505.55 |
1-1 | 装修工程 | PVC-U排水管DN75 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 334.88 |
1-1 | 装修工程 | PVC-U排水管DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,205.41 |
1-1 | 装修工程 | PP-R给水管 DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 252.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,759.11 |
1-1 | 装修工程 | PP-R给水管 DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 322.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 421.43 |
1-1 | 装修工程 | PP-R给水管 DN32 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 402.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 936.47 |
1-1 | 装修工程 | 截止阀DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 185.00 |
1-1 | 装修工程 | 小便器 | 1.小便器 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 20.90 |
1-1 | 装修工程 | 大便器 | 1.大便器 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 34.36 |
1-1 | 装修工程 | 洗手洗脸盆 | 1.洗手洗脸盆 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 235.20 |
1-1 | 装修工程 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 149.43 |
1-1 | 装修工程 | UTP-CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,247.00 |
1-1 | 装修工程 | 配管 JDG 20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,937.19 |
1-1 | 装修工程 | 空调 2HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 5以下 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 6,751.80 |
1-1 | 装修工程 | 紫媒冷铜管 φ6.4 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.42.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,191.52 |
1-1 | 装修工程 | 紫媒冷铜管 φ9.52 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.52.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,777.07 |
1-1 | 装修工程 | 紫媒冷铜管 φ12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.72.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,340.48 |
1-1 | 装修工程 | 镀锌钢管DN100 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 1002.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):23.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):24.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 5,735.16 |
1-1 | 装修工程 | 管架制作安装 | 1.管道支吊架制作安装 制作2.管道支吊架制作安装 安装3.手工除锈 一般钢结构 轻锈4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):25.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,047.16 |
1-1 | 装修工程 | 点型感烟火灾探测器 | 1.点型探测器安装 感烟 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,983.68 |
1-1 | 装修工程 | 配管 JDG 20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,007.30 |
1-1 | 装修工程 | 报警信号线 WDZN-RVS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 508.29 |
1-1 | 装修工程 | 空调 1HP | 1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 8,154.00 |
1-1 | 装修工程 | 68°玻璃球闭式喷头DN15 | 1.喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,478.82 |
1-1 | 装修工程 | 镀锌钢管DN25 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 252.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):23.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,678.81 |
1-1 | 装修工程 | 镀锌钢管DN32 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 322.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):23.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,307.59 |
1-1 | 装修工程 | 镀锌钢管DN40 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 402.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):23.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 341.41 |
1-1 | 装修工程 | 镀锌钢管DN50 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 502.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):23.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 443.05 |
1-1 | 装修工程 | 负压终端 | 1.气体终端安装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 222.64 |
1-1 | 装修工程 | 空气终端 | 1.气体终端安装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 222.64 |
1-1 | 装修工程 | 设备带插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 122.40 |
1-1 | 装修工程 | LED520基本型无影灯 | 1.医院灯具安装 无影灯(吊管灯) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 67,129.36 |
1-1 | 装修工程 | 医疗专用双臂吊塔 | 1.医院灯具安装 无影灯(吊管灯) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 23,931.08 |
1-1 | 装修工程 | 300*300平板灯 26W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 391.74 |
1-1 | 装修工程 | 紫外线杀菌灯40W | 1.医院灯具安装 安装 紫外线杀菌灯 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,670.70 |
1-1 | 装修工程 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 4,215.81 |
1-1 | 装修工程 | 配线 ZR-BV-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 5,359.87 |
1-1 | 装修工程 | 配线 ZR-BV-10mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,194.95 |
1-1 | 装修工程 | 配线 ZR-BV-16mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,875.22 |
1-1 | 装修工程 | 配管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 7,660.29 |
1-1 | 装修工程 | 配管 SC32 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,540.13 |
1-1 | 装修工程 | 电话插座 | 1.电话插座 暗装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 70.74 |
1-1 | 装修工程 | 信息插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 533.26 |
1-1 | 装修工程 | 配电箱 L4 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 870.46 |
1-1 | 装修工程 | 配电箱 L5 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 540.46 |
1-1 | 装修工程 | 600*600平板灯 36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 9,078.72 |
1-1 | 装修工程 | 600*600洁净灯 36W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 5,441.26 |
1-1 | 装修工程 | 配电箱 L1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华, | 一级建造师粤1442016201738160 | 584.36 |
1-1 | 装修工程 | 配电箱 L2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 558.56 |
1-1 | 装修工程 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,712.01 |
1-1 | 装修工程 | 电视 60寸 | 1.电视机(台) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 4,950.25 |
1-1 | 装修工程 | 配电箱 L3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 630.56 |
1-1 | 装修工程 | 空调插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 146.00 |
1-1 | 装修工程 | 单联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 220.44 |
1-1 | 装修工程 | 双联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 306.46 |
1-1 | 装修工程 | 定时开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,156.75 |
1-1 | 装修工程 | 单联双控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 双联 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 173.68 |
1-1 | 装修工程 | 双联双控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 双联 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 188.72 |
1-1 | 装修工程 | 三联双控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 三联 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 58.38 |
1-1 | 装修工程 | 单相二三级插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,317.63 |
1-1 | 装修工程 | 防水单相二三级插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 921.30 |
1-1 | 装修工程 | 排气扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,165.08 |
1-1 | 装修工程 | 木质家具组合 | 1.木质家具组合(圆桌高750mm,直径700mm椅子680mm*270mm*480mm) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,760.00 |
1-1 | 装修工程 | 木质办公桌椅 | 1.木质办公桌椅(桌子1200mm*550mm*750mm椅子680mm*270mm*480mm) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 4,762.86 |
1-1 | 装修工程 | 不锈钢更衣柜 | 1.不锈钢更衣柜 1800*900*420mm | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 51,439.50 |
1-1 | 装修工程 | 不锈钢储物柜 | 1.不锈钢储物柜 1800*900*390mm | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,865.22 |
1-1 | 装修工程 | 洗婴池 | 1.洗婴池1120mm*860mm*930mm | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,160.00 |
1-1 | 装修工程 | 亚克力洗婴台 | 1.亚克力洗婴台(1000mm*1500mm、1000mm*1750mm) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 5,040.00 |
1-1 | 装修工程 | 木质办公椅 | 1.木质办公椅(680mm*270mm*480mm) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,334.00 |
1-1 | 装修工程 | 阻燃床帘2.8m*6m,u型铝合金1.2mm输液导轨,带输液挂钩 | 1.阻燃床帘2.8m*6m,u型铝合金1.2mm输液导轨,带输液挂钩 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,529.00 |
1-1 | 装修工程 | 不锈钢边框宽50 (电视机背景墙) | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 379.92 |
1-1 | 装修工程 | 石膏板天花吊顶刷漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):3 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 202.24 |
1-1 | 装修工程 | 暂列金 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 82,307.95 |
1-1 | 装修工程 | 预算包干费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 9,001.25 |
1-1 | 装修工程 | 绿色施工安全防护措施费 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 16,616.61 |
1-1 | 装修工程 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输 水泥 3层以上6层以内2.人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毡等非金属材料 3层以上6层以内3.人工垂直运输 石灰 3层以上6层以内4.人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内5.人工垂直运输 砌块 3层以上6层以内6.人工垂直运输 砌块 3层以上6层以内 轻质砌块、多孔砖、轻质墙板等轻质砌块 单价*0.67.人工垂直运输 玻璃 3层以上6层以内8.人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以上6层以内9.人工垂直运输 石膏、硅酸钙板 3层以上6层以内10.人工垂直运输 金属板 3层以上6层以内11.人工垂直运输 铝合金门窗 3层以上6层以内12.人工垂直运输 成品木门 3层以上6层以内13.人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 16,012.48 |
1-1 | 装修工程 | 增值税销项税额 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 62,739.08 |
1-1 | 装修工程 | 增值税销项税额 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 22,000.12 |
1-1 | 装修工程 | 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 449.73 |
1-1 | 装修工程 | 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,561.58 |
1-1 | 装修工程 | 天棚活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,389.79 |
1-1 | 装修工程 | 墙柱面活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,761.95 |
1-1 | 装修工程 | 轻钢龙骨隔墙50mm厚单面贴5厘无机预涂板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 换为【5厘无机预涂板】 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,514.01 |
1-1 | 装修工程 | 轻钢龙骨隔墙50mm厚单面贴5厘抗菌树脂板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 换为【5厘抗菌树脂板】 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 76,589.52 |
1-1 | 装修工程 | 1150型/50mm/0.426mm机制玻镁彩钢板墙体 | 1.钢丝网架聚苯乙烯夹芯墙板安装 内墙板 直墙板 换为【1150型/0.426mm机制玻镁彩钢板50】 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 21,727.95 |
1-1 | 装修工程 | 1.0厚R50洁净铝合金脚线收边 | 1.金属饰线(弧线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,543.14 |
1-1 | 装修工程 | 300*600墙面砖 | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:22.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm3.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 26,400.87 |
1-1 | 装修工程 | 12厘钢化玻璃隔断 | 1.玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 换为【钢化玻璃12】 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 4,502.81 |
1-1 | 装修工程 | 轻钢龙骨隔墙75mm厚双面贴5厘无机预涂板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【5厘无机预涂板】 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,723.64 |
1-1 | 装修工程 | 轻钢龙骨隔墙75mm厚双面贴5厘抗菌树脂板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【5厘抗菌树脂板】 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 14,929.85 |
1-1 | 装修工程 | 大花绿花岗岩门槛石20mm厚 | 1.嵌边(波打线) 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.52.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 364.12 |
1-1 | 装修工程 | 内墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):10 实际面厚度(mm):6 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.2:3 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.2:3 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 14,624.76 |
1-1 | 装修工程 | 原天棚面抹灰修复 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面抹灰修补 天棚面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,040.55 |
1-1 | 装修工程 | 9mm无机预涂板吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面2.胶合板 换为【胶合板2440×1220×9】3.9mm无机预涂板面层 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 17,073.34 |
1-1 | 装修工程 | 9mm石膏板天花吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面2.胶合板 换为【胶合板2440×1220×9】3.石膏板面层 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 385.49 |
1-1 | 装修工程 | 600*600*1.0铝扣板吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面2.方型铝扣板面层 600×6003.铝扣板面层收边线 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 48,579.29 |
1-1 | 装修工程 | 原顶天花刷白色乳胶漆 | .乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):3 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 624.24 |
1-1 | 装修工程 | 内墙面刷抗菌抗碱面漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 换为【抗菌抗碱面漆】 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):3 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 7,544.55 |
1-1 | 装修工程 | 外墙面白色ICI乳胶漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32.外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 593.98 |
1-1 | 装修工程 | 内墙面白色乳胶漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):32.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 14,918.81 |
1-1 | 装修工程 | 300*300*0.8铝扣板吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面2.方型铝扣板面层 300×3003.铝扣板面层收边线 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,447.06 |
1-1 | 装修工程 | 外墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):10 实际面厚度(mm):6 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.2:3 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.2:3 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 835.64 |
1-1 | 装修工程 | 成品铝合金平开门(含安装及5mm玻璃 | 1.成品铝合金平开门 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 4,652.26 |
1-1 | 装修工程 | 天沟 彩钢板0.8 | 1.天沟 彩钢板 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 2,331.02 |
1-1 | 装修工程 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 10,275.90 |
1-1 | 装修工程 | 12厚钢化玻璃门 | 1.地弹门安装 全玻璃门2.成品全玻璃门 12厚钢化玻璃3.特殊五金安装 地弹簧4.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上5.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 4,976.86 |
1-1 | 装修工程 | 彩钢铝制洁净气密门 | 1.彩钢铝制洁净气密门安装2.彩钢铝制洁净气密门 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 40,771.19 |
1-1 | 装修工程 | 成品实木双开字母门 1300*2200 | 1.带门套成品装饰平开实木门 双开 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 5,022.75 |
1-1 | 装修工程 | 成品实木单开门 1100*2200 | 1.带门套成品装饰平开实木门 单开 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 6,552.60 |
1-1 | 装修工程 | 钢质防火门(含安装) | 1.钢质防火门 双扇(乙级)2.特殊五金安装 闭门器安装 明装 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,459.08 |
1-1 | 装修工程 | 12厘钢化玻璃气密窗 | 1.平开窗安装 2.12厘钢化玻璃气密窗 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 1,155.28 |
1-1 | 装修工程 | 电动推拉门 | 1.电子感应装置2.推拉门安装 铝合金门3.电动推拉门(含电机制作) | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 49,040.77 |
1-1 | 装修工程 | 1.5mm厚楼面涂膜防水(上翻300mm高) | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | 按招标文件要求 | 徐瑛华 | 一级建造师粤1442016201738160 | 3,432.01 |
