合同包1(文化广场片公共绿地综合管理项目(包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市花木有限公司 | 广东省广州市越秀区水荫路102号 | 4,644,142.50元 |
合同包1(文化广场片公共绿地综合管理项目(包一)):
服务类(广州市花木有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 园林绿化管理服务 | 文化广场片公共绿地综合管理项目(包一) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 4,644,142.50 |
林伟达、谢海泉(采购人代表)、黄敏、邹宇周、崔惠娜、李媛媛、冼南定
代理服务收费标准 |
本项目不收取任何费用。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 文化广场片公共绿地综合管理项目(包一) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(文化广场片公共绿地综合管理项目(包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市花木有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 40.00 | 8.43 | 92.57 | 1 | 1 |
御园景观集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 38.00 | 8.54 | 83.25 | 2 | 2 |
广州搏弈园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 38.00 | 9.31 | 83.02 | 3 | 3 |
广州市林华园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 40.00 | 8.39 | 82.96 | 4 | |
广东绿德园林环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 40.00 | 8.38 | 81.52 | 5 | |
深圳市金地物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 40.00 | 8.40 | 80.69 | 6 | |
广东达丰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 40.00 | 8.42 | 79.13 | 7 | |
深圳市宏浩园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 36.00 | 8.86 | 75.86 | 8 | |
广州市艺杰园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 38.00 | 8.54 | 74.54 | 9 | |
深圳市绿雅生态发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 38.00 | 8.90 | 73.76 | 10 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 38.00 | 10.00 | 72.43 | 11 | |
龙川县绿恒园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 29.00 | 9.51 | 64.65 | 12 | |
深圳市禾岸生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 28.00 | 9.57 | 59.71 | 13 | |
广东源信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 18.00 | 8.53 | 51.10 | 14 | |
广东中创建设有限公司 | 通过 | 通过 | 14.14 | 25.00 | 8.45 | 47.59 | 15 | |
珠海华发市政综合服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 | |||||||
广州市创协生态发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 | |||||||
广东永绿园林建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 | |||||||
广东绿湖园艺股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 | |||||||
广州建筑园林股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 | |||||||
惠州市东方园林工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 | |||||||
惠州市百成环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:对标的服务报价漏项 |
名 称:河源市园林绿化管理中心
地 址:河源市源城区永和路288号
联系方式:13318990751
名 称:河源市公共资源交易中心
地 址:广东省河源市源城区永和东路85号
联系方式:0762-3828706
项目联系人:河源市公共资源交易中心
电 话:0762-3828706
河源市公共资源交易中